Znaleziono 23 ofert
Sortuj
| 45,20 m2 | 2 Pokoje | 86,28 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2025 |
| 54,65 m2 | 2 Pokoje | 14 620,31 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1953 |
| 245 m2 | 6 pokoi | 15 057,14 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1962 | Działka 723 m2 |
| 38,50 m2 | 2 Pokoje | 13 045,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 73,20 m2 | 4 Pokoje | 12 030,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2026 |
| 54,85 m2 | 2 Pokoje | 20 966,27 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 24 389 m2 | 102,10 PLN/m2 | |
| 79,43 m2 | 3 Pokoje | 7 541,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości